Zahlen - Daten - Fakten unserer Stadt
Einwohner zum Stichtag 31.12.2023 | |
Gesamt | 12.076 Einwohner |
davon männlich | 6.010 Einwohner |
davon weiblich | 6.066 Einwohner |
Statistische Zahlen zum 31.12.2023 | |
Religionszugehörigkeit | |
evangelisch | 3.500 Einwohner |
römisch-katholisch | 3.602 Einwohner |
sonstige/keine | 4.974 Einwohner |
Die einzelnen Ortsteile | |
Neuenrade | 8.844 Einwohner |
Küntrop | 1.309 Einwohner |
Affeln | 1.105 Einwohner |
Altenaffeln | 500 Einwohner |
Blintrop | 318 Einwohner |
Auf die einzelnen Altersgruppen | |
bis einschließlich | |
6 Jahre | 752 Einwohner |
7 bis 9 Jahre | 382 Einwohner |
10 bis 15 Jahre | 594 Einwohner |
16 bis 20 Jahre | 613 Einwohner |
21 bis 34 Jahre | 1.842 Einwohner |
35 bis 45 Jahre | 1.557 Einwohner |
46 bis 64 Jahre | 3.533 Einwohner |
über 64 Jahre | 2.742 Einwohner |
Geografische Lage | |
Breitengrad 51°16´ N Längengrad 7° 46´ O | |
Höhenlage über NN | |
höchste Erhebung | |
Kohlberg | 514 m |
tiefster Punkt | |
Hölmecke | 190 m |
mittlere Höhenlage | |
Ortskern | 320 m |
Fläche des Stadtgebietes | 54,12 km² |
Gebäude und Freiflächen (mit Wohnung) | 3,01 km² |
Gewerbe, Industrie | 0,78 km² |
Verkehrsflächen | 2,46 km² |
Grünflächen, Erholungsanlagen | 0,13 km² |
landwirtschaftliche Flächen | 17,99 km² |
Waldflächen | 29,41 km² |
Wasserflächen | 0,20 km² |
Abbauland | 0,02 km² |
Unland | 0,12 km² |
Rathaus
Alte Burg 1
58809
Neuenrade