Gebühren Stadtwerke
Gebührenübersicht Stadtwerke Neuenrade 2024
Wasser
Verbrauchsgebühr | 1,95 € / m³ | |
Monatliche Grundgebühr für Wasserzähler | ||
bis 5 m³ | Q3 = 4 | 13,00 € |
bis 10 m³ | Q3 = 10 | 18,28 € |
bis 20 m³ | Q3 = 16 | 39,12 € |
bis 50 | Q3 = 25 | 130,32 € |
bis 80 | Q3 = 63 | 208,41 € |
bis 100 | Q3 = 100 | 260,50 € |
bei Verbundzählern | ||
DN 50 | Q3 = 25 | 181,91 € |
DN 80 | Q3 = 63 | 291,06 € |
DN 100 | Q3 = 100 | 381,17 € |
Wasseranschlussbeitrag | 0,61 € / m² | |
alle Preise zzgl. 7% MWSt. |
Abwasser
Schmutzwasser | 3,52 € / m³ |
für Ruhrverbandsmitglieder | 1,16 € / m³ |
Niederschlagswasser | 1,02 € / m² |
für Ruhrverbandsmitglieder | 0,79 € / m² |
Entsorg. Kleinkläranlagen | 56,16 € / m³ |
Kanalanschlussbeitrag | 2,66 € / m² |
Bereitstellung eines geeichten zusätzlichen Wasserzählers | 1,27 € / Monat |
Abfall
Restmüll
Behältergröße | Abfuhrrhythmus | Gebühr pro Jahr | Gebühr pro Monat |
40l-Behälter | 4-wöchentlich | 60,00 € | 5,00 € |
80l-Behälter | 4-wöchentlich | 120,00 € | 10,00 € |
120l-Behälter | 4-wöchentlich | 180,00 € | 15,00 € |
240l-Behälter | 4-wöchentlich | 360,00 € | 30,00 € |
1.100l-Behälter | 4-wöchentlich | 1.650,00 € | 137,50 € |
1.100l-Behälter | 2-wöchentlich | 3.300,00 € | 275,00 € |
Einzelanlieferung Restabfall (Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof)
Gebühr je Abfallsack (50 l) 10,00 €
Biomüll
Behältergröße | Abfuhrrhythmus | Gebühr pro Jahr | Gebühr pro Monat |
80l-Behälter | 2-wöchentlich | 45,84 € | 3,82 € |
80l-Behälter - bei Teilkompostierung | 2-wöchentlich | 22,92 € | 1,91 € |
120l-Behälter | 2-wöchentlich | 68,76 € | 5,73 € |
Sperrmüll
Gebühr je m³ | |
- bei Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof | 10,00 € |
- bei Abholung vor Ort | 15,00 € |
Elektroschrott
Gebühr je Stück | |
- bei Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof | kostenlos |
- bei Abholung (Haushaltsgroßgeräte) | 11,50 € |
Bauschutt, Baumischabfälle, Bodenaushub (Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof)
Gebühr je Ladung bei Anlieferung am Bring-/Wertstoff | |
- Kleinmenge (je 50 l) | 2,00 € |
- PKW-Ladung (bis 500 l) | 20,00 € |
- PKW mit Anhänger / Kleintransporter (bis 2.000 l) | 75,00 € |
Altreifen (Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof)
Gebühr pro Stück | 6,00 € |
Wurzeln (Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof)
Gebühr pro Wurzel bis 20 cm | 5,00 € |
Gebühr pro Wurzel ab 20 cm | 11,50 € |
Behälterauslieferung, - abholung und -tausch auf Wunsch (außer bei Änderung der Personenzahl)
Gebühr pro Tauschvorgang | |
- 40l bis 240l-Behälter | 39,00 € |
- 1.100l-Behälter | 60,00 € |
Straßenreinigung
Benutzungsgebühr | 1,01 € / Wurzelwert |
Gebührenübersicht 2023 für Sie als Download
Auskunft erteilt:
Bahnhofstraße 57
58809 Neuenrade
Erdgeschoss
Zimmer:
---