Dienstleistungen
Dienstleistungen
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Fensterreinigung Neuenrade | 02392 64206 |
Autoreparatur/Fahrzeugservice
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Auto Göttig | 0 23 92 / 6 14 04 | 0 23 92 / 6 41 84 | |
Conredel, Hans-Jürgen | |||
Dizdar, Ermin | 0 23 92 / 72 04 50 | ||
Linke, Wilhelm | 0 23 92 / 96 69 26 | ||
Posselt, Klaus | 0 23 92 / 6 07 81 | 0 23 92 / 6 04 88 | |
Schriever u. Lorenzon KFZ u. Industrieservice | 0 23 92 / 64 94 55 | ||
Wiegard, Günter | 0 23 94 / 91 12 40 | 0 23 94 / 91 12 41 | |
Wortmann, Sebastian | 0 171 / 836 88 48 |
Autolackierung u. -beschriftung
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
H-Pro Werbung + Beschriftung | 0 172 271 4850 |
Physiotherapie
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Schlotmann, Elisabeth | 0 23 92 / 6 45 21 |
Augenoptik & Hörgeräte
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Brillen-Boutique | 0 23 92 / 6 47 13 | 0 23 92 / 6 51 13 | |
Hörcenter Dirks | 0 23 92 / 80 711 - 70 | 0 23 92 / 80 711 - 71 | |
Optik Kelle | 0 23 92 / 96 02 00 | 0 23 92 / 96 02 01 |
Bestattung & Grabmäler
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Becker, Dirk | 0 23 92 / 6 12 32 u. 0 171 462 66 75 | ||
Hesse, Wilhelm | 0 23 94 / 2 62, 3 05 u. 0171 423 57 84 | ||
Sohre, Helmut | 0 23 92 / 6 16 17 | 0 23 92 / 6 40 48 |
EDV & Internet
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Boldt, Andreas | |||
Dunker/Zimmer GbR | |||
Esser, Stefanie | 0 23 92 /50 29 82 | ||
Frick, Nikolai | 0 23 92 / 6 09 28 | ||
Hans Jacksties IT Systemhaus | 0 23 92 / 74 90 80 | 0 23 92 / 74 90 81 | |
Internetservice Becker | 02394/1396 | 02394/245933 | |
Kaluza, Claudia | 0 23 92 / 6 52 78 | ||
Kellermann, Andreas | 0 170 / 868 41 18 | ||
Kemper, Stefan | 0 23 94 / 24 56 04 | ||
Klippert, Sabine | 0 23 94 / 80 06 75 | ||
Nipkow, Marc Andre | |||
Sacherständigenbüro für EDV und IT-Forensik Barbara Dziurdz | 02392-5070920 | ||
Schulte, Franz-Josef | 0 23 94 / 15 41 | 0 23 94 / 15 41 |
Ergotherapie & Logopädie
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Logopädische Praxis Körtke | 0 23 92 / 50 56 24 |
Essen & Trinken
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Hein, Horst | |||
Helinski, Andrea | 0 23 92 / 7 24 46 | ||
Lehmann, Andreas | |||
Schönfeld, Svetlana | 0 23 92 / 1 46 43 | ||
Schulte, Thomas |
Fotostudios/Fotografen
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Diana's Fotoatelier | 02392-5109285 |
Friseure
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Bludschuweit, Maria Assunta | 0 23 94 / 80 06 28 | ||
Carls, Barbara | 0 23 92 / 6 17 55 | ||
Frese, Andrea | 0 23 94 / 28 65 38 | ||
Haarstudio L | 0 23 92 / 805 30 00 | ||
Haarwerkstatt | 0 23 94 / 16 36 | ||
Ihr Friseur | 0 23 92 / 6 18 88 | ||
Sabine's Haarkeller | 0 23 92 / 50 75 71 | 0 23 94 / 24 59 78 | |
Salon Raphael | 0 23 92 / 6 11 44 | 0 23 92 / 6 11 44 | |
Sattler, Peter | 0 23 92 / 6 28 36 | ||
Simon, Regina | 0 23 92 / 6 21 93 | ||
Troppmann, Elvira | 0 23 92 / 80 85 60 | ||
Weggen, Silke | 0 176 / 800 272 54 | ||
Zastrow, Ulrike | 0 23 94 / 2 40 |
Galerien
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
artefakt - Atelier am Zollhaus | |||
Atelier Allehof | 0 23 94 / 10 42 |
Ingenieure & Architekten
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Bönninghoff, Wolfgang | 0 23 92 / 6 09 88 | ||
Eutec Ingenieur GmbH | |||
Hilleke, Amadea | 0 23 92 / 720 29 51 | ||
IBG Automation GmbH | 0 23 92 / 96 89 - 0 | 0 23 92 / 96 89 - 19 | |
Kuhlmann, Roland - Architekt Dipl.-Ing. | 0 23 94 / 10 46 | 0 23 94 / 15 51 | |
Reg.Las Ingenieurbüro Stefan Hilleke | 02392 7202951 | 02392 7202952 | |
Schnabel Architekten - Ingenieure GbR | 0 23 92 / 6 12 50 u. 96 08 34 | 0 23 92 / 6 46 86 | |
Schnabel, Kai-Thorsten | 0 23 94 / 4 45 u. 0171 476 232 8 | 0 23 94 / 91 11 64 | |
SUBRAUMSTUDIO | 0 23 92 / 808 169 | 0 23 92 / 808 196 | |
TSM GmbH | 0 23 94 / 80 02 05 | 0 23 94 / 80 02 06 |
Immobilien
Kosmetiker / Wellness
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Alfringhaus, Ulrike - staatl. gepr. Podologin | 0 23 92 / 1 27 60 | 0 23 92 / 1 27 60 | |
Berg, Malgorzata | 0 174 / 310 76 99 | ||
Bigell, Ralf | 0 163 / 90 36 493 | ||
Bröske, Simone | 0 23 92 / 6 53 88 | ||
Gelis Nagelstübchen | 0 23 92 / 92 89 81 | ||
Hoffmann, Anita | 0 23 92 / 6 11 81 | ||
Küppershaus, Marita | |||
Mrowinski, Katrin | 0 23 94 / 24 29 51 | ||
Naturheilpraxis am Stadtgarten | 0 23 92 / 50 88 155 | ||
Opitz, Agnes | 0 23 94 / 5 71 | 0 23 94 / 91 14 61 | |
Rothstein, Sabine |
Orthopädie & Fußpflege
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Alexandra´s Fußpflegestudio | 0 173 276 7813 | ||
Alfringhaus, Ulrike - staatl. gepr. Podologin | 0 23 92 / 1 27 60 | 0 23 92 / 1 27 60 | |
Becker, Beatrix | 0 23 92 / 63 86 300 | ||
Bröske, Simone | 0 23 92 / 6 53 88 | ||
Fußpflege (med.) B.Iffland | +4923946599956 | ||
Küppershaus, Marita |
Rechtsanwälte & Notare
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Commandeur und Commandeur | 0 23 92 / 69 05 0 | 0 23 92 / 69 05 20 | |
Hantelmann, Mark - LL.M. | 0 23 92 / 723 40 51 | 0 23 92 / 723 40 52 | |
Schorner, Ulrich | 0 23 92 / 960 940 | 0 23 92 / 960 942 | |
Sternemann, Katja | 0 23 92 / 720 817 | 0 23 92 / 720 811 |
Reinigungen & Wäschereien
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Sprenger, Sigrun | 0 23 92 / 6 26 68 |
Reisebüros
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Lenntaler Reisewelten - Inh. Gerd Baumhoff | 0 23 92 / 72 18 81 | 0 23 92 / 72 18 91 | |
RBT Reinhardt Business Travel GmbH | 0 23 92 / 72 32 37 | 0 23 92 / 72 32 34 |
Technisches Büro
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Attendorn, Horst - Technisches Büro | 0 23 92 / 6 16 48 | 0180 505 254 230 369 | |
Bender, Josef | 0 23 92 / 6 51 94 | ||
Brinkmann, Ingrid | 0 23 94 / 3 03 | ||
Otte, Annelie | 0 23 94 / 13 67 |
Schneidereien
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Klöwer, Angelika | 0 23 94 / 13 21 | ||
Kruggel, Melanie | 0 23 92 / 6 26 23 |
Handelsunternehmen/Handelsvertretung
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Averus GmbH | |||
Becker, Evelyn | 0 23 94 / 13 96 | 0 23 94 / 24 59 33 | |
Burkhardt, Klaus Werner | 0 23 92 / 50 75 69 | ||
CaVida Betriebsservice | 0 23 92 / 50 78 42 | 0 23 92 / 50 78 41 | |
CAVIDA SPORTS GmbH | 0 23 92 / 16 89 100 | 0 23 92 / 16 89 101 | |
Copy und Modecenter | 0 23 92 / 7 497 420 | ||
Cormann GmbH, Aloys | 0 23 94 / 4 00 | 0 23 94 / 16 59 | |
Feldmanns, Andre | 0 160 / 906 644 304 | ||
Fleischer, Alexia | |||
Glider-parts UG (haftungsbeschränkt) | |||
Hahn, Monja-Marina | 0 23 94 / 91 12 27 | ||
Herberg, Dirk | 0 23 92 / 6 12 26 | ||
Herfeld, Jan | 0 172 / 297 77 35 | ||
Hilleke, Amadea | 0 23 92 / 720 29 51 | ||
Hoffmann, Dietmar | 0 23 92 / 50 23 23 | 0 23 92 / 50 23 24 | |
Hülsmann, Christa | |||
Kabath, Anna | 0 23 94 / 203 | ||
Kattke, Wolfgang | |||
Klippert, Sabine | 0 23 94 / 80 06 75 | ||
Knipp, Alexander | 0 23 94 / 24 22 28 | ||
Knips Bürosysteme | 0 23 92 / 6 46 66 o. 6 12 82 | 0 23 92 / 6 46 67 | |
Koch, Klaus-Dieter | |||
Koll, Carsten | 0 23 94 / 24 57 85 | ||
Linn Präzision Automotive Vertriebs GmbH | 0 23 94 / 91 87-0 | 0 23 94 / 91 87-26 | |
Martin Visedo, Roberto | 0173 7 21 45 66 | ||
Mester, Josef Theodor | 0 23 94 / 10 12 | ||
Muckhoff GmbH | 0 23 94 / 14 12 | ||
Peters, Bernhard | |||
Pingel, Elif | 0 23 92 / 72 05 97 | ||
Rath, Helmut | 0 23 94 / 14 79 | ||
Reinert, Jürgen | 0 23 92 / 6 46 34 | ||
REIPA-MARKT REINECKE | 0 171 524 77 50 | ||
Reitmajer, Kai | |||
Rothenberger-Raphael, Annette | 0 23 92 / 50 78 42 | ||
RS Warenvertriebs GmbH | 0 23 94 / 4 84 | ||
RST Anwendungstechnik und VertriebsGmbH | 0 23 92 / 96 46-0 | 0 23 92 / 96 46-20 | |
Schneider, Tobias | 0 23 92 / 50 62 35 | ||
SK Trading GmbH | |||
Stägert, Janet Alexandra | 0 23 92 / 6 21 15 | 0 23 92 / 96 02 86 | |
Tigges, Martinus | 0 23 94 / 13 13 | ||
Wendland, Alfred | 0 23 92 / 72 15 719 | 0 23 92 / 96 03 12 | |
WHK GmbH Gießereibedarf und technischer Großhandel | 0 23 92 / 64 92 70 |
Sicherheitstechnik
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Bohnert, Cornelia | 0 23 92 / 6 06 96 | ||
Bongard, Jürgen | 0 23 94 / 82 15 u. 0 23 94 / 80 04 32 | ||
Jürß/Michaelsen GbR | 0 23 92 / 64 98 74 | 0 23 92 / 64 98 75 | |
Michutta, Bernd | 0 23 92 / 6 09 35 |
Speditionen & Transport
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Bauer GmbH | 0 23 94 / 80 09 83 | 0 23 94 / 80 09 84 | |
SDC Service- und Dienstleistungs-Center GmbH | 0 23 94 / 2 42 72 - 0 | ||
Starke GmbH & Co. KG, Josef | 0 23 92 / 6 10 23 | 0 23 92 / 6 10 24 | |
Vietor, David |
Steuerberater
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Borchert, Dieter - Steuerberater | 0 23 92 / 6 19 78 | 0 23 92 / 6 19 03 | |
Overbeck & Reuber | 0 23 92 / 6 26 33 | 0 23 92 / 64 94 72 | |
Schmidtke, Claudia | 0 23 94 / 24 29 60 | 0 23 94 / 24 29 61 |
Taxi- & Busbetriebe
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Busgesellschaft BMS mbH | |||
CITYCAR | 0 23 92 / 50 50 99 | 0 23 92 / 72 11 79 | |
Michels Touristik GmbH | 0 23 94 / 3 42 | 0 23 94 / 10 09 | |
Rosche, Ortwin | 0 23 92 / 6 04 00 |
Veranstaltungsservice
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Fittkau, Lars | 0 23 94 / 24 58 86 | ||
Kutlusoy/Sommer GbR |
Verleih- & Vermietung
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Fittkau, Lars | 0 23 94 / 24 58 86 | ||
Hitzblech/Ossenberg/Hitzblech GbR | |||
Miederhoff, Reinhard | 0 23 94 / 10 88 | ||
Neuhaus, Matthias |
Wach- & Sicherheitsdienst
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
WKN GmbH Wach- und Kontrolldienst Neuenrade | 0 23 94 / 3 92 | 0 23 92 / 82 74 |
Werbeagenturen
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
AbZ-Marketing | 0 157 718 800 99 | ||
Alles Werbung Habbel-Kretzschmar GbR | 0 23 94 / 91 14 90 | 0 23 94 / 91 14 91 | |
Becker, Evelyn | 0 23 94 / 13 96 | 0 23 94 / 24 59 33 | |
H-Pro Werbung + Beschriftung | 0 172 271 4850 | ||
Hanke, Horst | 0 23 92 / 63 37 u. 63 46 | 0 23 92 / 6 40 15 | |
Nancy Hempel Online Marketing | 0 176 / 103 985 13 | ||
plakart GmbH & Co.KG | 0 23 92 /6 16-90 | 0 23 92 / 6 16-91 | |
Schmitz, Christa Dorothea | 0 23 94 / 242 99 77 | 0 23 94 / 242 99 78 | |
SSV Küntrop Marketing GbR |
Land- und Forstwirtschaft
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Becker, Jürgen | 0 23 94 / 82 09 | ||
Ernst, Stefan | 0 23 94 / 80 08 99 | 0 23 94 / 24 25 60 | |
Klar/Klar GbR | 0 23 92 / 50 62 88 o. 0162 29 45 507 | ||
Klöwer, Hubertus Franz | 0 172 / 271 17 69 | ||
Kruse - Pferdehof "Am Attig" | 0 23 92 / 6 43 60 u. 0 171 / 1 65 89 17 | ||
Tigges, Martinus | 0 23 94 / 13 13 |
Schreibdienst/Bürotätigkeiten/Übersetzungen
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Alstadt, Swen | 0 23 92 / 80 83 58 | ||
Bender, Alexander | 0 171 / 958 30 90 | ||
Ebeling, Petra | 0 23 92 / 50 89 20 | ||
Holthaus, Simone | 0 23 94 / 91 11 62 | ||
Kaluza, Claudia | 0 23 92 / 6 52 78 | ||
Kösters, Renate | 0 23 92 / 6 16 86 | ||
Küper, Michael | 0 23 94 /24 58 83 | ||
Rode, Heike | 0 179 / 701 70 86 | ||
Taßler-Schulte, Gabriele | 0 23 92 / 72 18 30 | 0 23 92 / 72 18 29 | |
Tradumex |
Gebäudereinigung
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Heike Rode - HR Dienste | 02394 / 24 25 36 | 02394 / 24 25 36 | |
MOM Märkisches Objektmanagement Rafael Zdanowski + Joscha Hellwig GmbH | 0 23 92 / 806 14 50 | 0 23 92 / 806 14 59 |
Unternehmensführung
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Echterhage Holding GmbH & Co. KG | 0 23 94 / 6 16-62 | 0 23 94 / 6 16-61 | |
Singer Besitzverwaltungs GmbH & CoKG | |||
SMP Verwaltungs-GmbH | |||
Uhlig Trust UG (haftungsbeschränkt) |
Abrechnungen
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
BFW Büro für Wärmemesstechnik u. Heizkostenabrechnung | 0 23 94 / 80 04 92 | 0 23 94 / 80 04 93 |
Tiere
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Boomer`s Corner | 0 23 92 / 6 17 97 u. 0171 7 39 25 35 | ||
Döller-Ossenberg-Engels, Claudia | 0 172 / 65 99 645 | ||
Humke | 0 23 92 / 6 12 92 u. 0171 / 14 27 272 | 0 23 92 / 6 12 03 | |
Klauenpflege-Service Jasmin Bloom | 0 157 / 867 451 17 | ||
Kruse - Pferdehof "Am Attig" | 0 23 92 / 6 43 60 u. 0 171 / 1 65 89 17 |
Schlüsseldienst
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Kringe, Wolfgang | 0 23 92 / 6 24 88 u. 0170 381 42 08 | 0 23 92 / 64 98 07 |
Energieversorgung
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Korde, Sergej |
Softwareentwicklung/-schulung
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Boldt, Andreas |
Sonstiges
Ambulante Pflegedienste
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Heike Rode - HR Dienste | 02394 / 24 25 36 | 02394 / 24 25 36 | |
Home Instead - Zuhause umsorgt | 0 23 71 / 478 24-00 | 0 23 71 / 478 24-01 |
Arbeitsmedizin
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Busimed Business & Medicine GmbH, Neuenrade |
Wohnungsverwaltungen
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
ECOPLAN GmbH & Co. KG | 0 23 94 / 6 16 660 | 0 23 94 / 6 16 661 | |
Fa. Treureal -Hausverwaltung Jörg Schubert- | 0 23 51 / 432 44 14 | ||
Immobilien Ossenberg-Engels | 0 23 52 / 2 22 26 | ||
LEG -Wohnen, Kundencenter- | 0 23 91 / 505 41 | ||
Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH | 0 23 92 / 50 710-0 | 0 23 92 / 50 710-25 |
Fahrschulen
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Fahrschule Sprenger Inh. Susanne Klein | 0 23 92 / 6 28 34 u. 0171 375 727 3 | ||
Tims Fahrschule | 0151 2013 5000 |
Reitschulen
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Döller-Ossenberg-Engels, Claudia | 0 172 / 65 99 645 |
Sachverständiger
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Jürß/Michaelsen GbR | 0 23 92 / 64 98 74 | 0 23 92 / 64 98 75 | |
KFZ-Sachverständigenbüro Kadir Kaya | |||
Sacherständigenbüro für EDV und IT-Forensik Barbara Dziurdz | 02392-5070920 | ||
Schulz, Gerhard | 0 23 92 / 96 69 04 |
Handel
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Bücherstube Neuenrade | |||
Daija, Tatjana | 0 23 92 / 96 04 60 |
Import & Export
Bezeichnung | Telefon | Fax | |
Kitta, Thomas | 0 23 92 / 6 43 52 | 0 23 92 / 6 46 13 |